1. ผู้เอาประกันภัยอายุ 20-65 ปี ต่ออายุอัตโนมัติถึงอายุ 70 ปี
2. ไม่รับประกันภัย อาชีพ ทนายความ / นักกฎหมาย / นักข่าว / สื่อสารมวลชน ดารา นักแสดง (อาชีพหลัก) / ไต้ก๋งเรือ / ชาวประมงออกเรือ / ตัวแทน นายหน้า ขายประกัน (อาชีพหลัก) / นักกีฬาอาชีพ อาสาสมัครกู้ภัย (งานประจำ) / นักการเมือง (ตำแหน่งตั้งแต่ นายก อบต. ขึ้นไป)
3. ชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต VISA/Master ของทุกสถาบัน
4. สามารถเสนอขายเพิ่มเติมให้ บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
Cover | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
---|---|---|---|---|
1. Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability (PA1) from accident including murder and assault (1st year) | 500,000 | 800,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
2. Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability (PA1) from accident including murder and assault (2nd year) | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
3. Loss of life, dismemberment, loss of sight or total permanent disability (PA1) from riding or being a passenger on motorcycle | 100,000 | 150,000 | 200,000 | 300,000 |
4. Medical expenses (excluding riding or being a passenger on motorcycle) per each accident | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
4.1 Medical expenses including riding or being a passenger on motorcycle per each accident | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
5. Compensate for loss of income while hospitalizing due to an accident including riding or being a passenger on motorcycle per day with a maximum limit not exceeding 365 days per each accident | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
6. Cash benefit as an in-patient from accident from 5 consecutive days onwards per each accident including riding or being a passenger on motorcycle | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
7. Funeral expense or funeral arrangement expenses due to death from accident or illness | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
เงื่อนไข
Interested in purchasing insurance
Interested in KPI products, we are here to serve you.
Please leave your inquiries for our staffs to return contact.